Usage Statistics for khodrobarahvaz.ir

Summary by Month
Generated 03-Jul-2025 00:19 +0330

Usage summary for khodrobarahvaz.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 682 21 139 14 171 1168 28 278 42 1365
Jun 2025 577 21 138 11 908 21787 333 4154 647 17338
May 2025 580 24 139 14 678 21968 436 4328 768 17991
Apr 2025 221 24 51 13 424 16263 393 1554 741 6648
Mar 2025 180 24 56 12 389 14507 384 1758 770 5606
Feb 2025 109 25 37 11 355 10283 320 1050 702 3071
Jan 2025 82 23 24 12 424 13023 387 744 738 2559
Dec 2024 94 18 31 9 385 13747 303 987 583 2916
Nov 2024 77 15 24 8 356 7881 261 740 468 2328
Oct 2024 88 14 28 7 359 5988 240 892 444 2749
Sep 2024 38 11 11 6 311 5054 209 332 357 1147
Aug 2024 27 9 8 6 270 5091 195 267 306 857
Totals 136760 3489 17084 6566 64575


Generated by Webalizer Version 2.23